25-29
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Явор Янков | Архив |
| 2 | Боян Боянов | Действащ |
| 2 | Моника Трифонова | Действащ |
30-34
35-39
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Иван Ангелов | |
| 2 | Десислава Бойкова | Архив |
| 3 | Инна Иванова | Действащ |
40-44
45-49
50-54
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Людмила Белчева | |
| 2 | Камен Марков | Архив |
| 3 | Георги Петров | Действащ |
55-59
60-64
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Добринка Иванова | Архив |
| 1 | Димитър Петров | Архив |
| 3 | Таня Иванова | Действащ |
| 3 | Александър Александров | Действащ |
65-69
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Росица Ковачева | |
| 2 | Николай Ханджиев | Архив |
| 3 | Веселин Стефанов | Действащ |
70-74
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Димитър Кънев | |
| 2 | Зинаида Кононова | Архив |
| 3 | Виолета Тинчева | Действащ |
75-79
80-84
85-89
50-метров басейн
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Луиза Еленкова | |
| 1 | Мая Делова (Митева) | |
| 1 | Таня Месробович | |
| 1 | Бисерка Серафимова | |
| 1 | Бистра Гюрова-Илиева | |
| 1 | Росица Ковачева | |
| 1 | Явор Маринов | |
| 1 | Димитър Кънев | |
| 1 | Тенчо Тенев | |
| 1 | Тодор Керчев | |
| 1 | Веселин Василев | |
| 1 | Иван Ангелов | |
| 1 | Христо Славейков | |
| 1 | Людмила Белчева | |
| 15 | Явор Янков | Архив |
| 15 | Десислава Бойкова | Архив |
| 15 | Добринка Иванова | Архив |
| 15 | Зинаида Кононова | Архив |
| 15 | Камен Марков | Архив |
| 15 | Димитър Петров | Архив |
| 15 | Николай Ханджиев | Архив |
| 22 | Боян Боянов | Действащ |
| 22 | Моника Трифонова | Действащ |
| 22 | Инна Иванова | Действащ |
| 22 | Таня Иванова | Действащ |
| 22 | Виолета Тинчева | Действащ |
| 22 | Георги Петров | Действащ |
| 22 | Александър Александров | Действащ |
| 22 | Веселин Стефанов | Действащ |
| 22 | Драгомир Марков | Действащ |
Мъже
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Димитър Кънев | |
| 1 | Тенчо Тенев | |
| 1 | Тодор Керчев | |
| 1 | Веселин Василев | |
| 1 | Иван Ангелов | |
| 1 | Христо Славейков | |
| 1 | Явор Маринов | |
| 8 | Явор Янков | Архив |
| 8 | Камен Марков | Архив |
| 8 | Димитър Петров | Архив |
| 8 | Николай Ханджиев | Архив |
| 12 | Боян Боянов | Действащ |
| 12 | Георги Петров | Действащ |
| 12 | Александър Александров | Действащ |
| 12 | Веселин Стефанов | Действащ |
| 12 | Драгомир Марков | Действащ |
Жени
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Бистра Гюрова-Илиева | |
| 1 | Росица Ковачева | |
| 1 | Людмила Белчева | |
| 1 | Луиза Еленкова | |
| 1 | Мая Делова (Митева) | |
| 1 | Таня Месробович | |
| 1 | Бисерка Серафимова | |
| 8 | Десислава Бойкова | Архив |
| 8 | Добринка Иванова | Архив |
| 8 | Зинаида Кононова | Архив |
| 11 | Моника Трифонова | Действащ |
| 11 | Инна Иванова | Действащ |
| 11 | Таня Иванова | Действащ |
| 11 | Виолета Тинчева | Действащ |