50 бруст
| Rank | Stage | Клуб | Постижение | Място и дата | Действащ/Архив |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 м бруст (Ж; 45-49) | Дамини | 37.31 | 01.05.2019, Тунис | |
| 0 | 50 м бруст (Ж; 40-44) | Дамини | 35.38 | 03.09.2018, Крани | |
| 0 | 50 м бруст (Ж; 35-39) | Дамини | 35.76 | 7-10.08.2013, Торино |
50 св. стил
| Rank | Stage | Клуб | Постижение | Място и дата | Действащ/Архив |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 м св. стил (Ж; 35-39) | Дамини | 30.00 | 7-10.08.2013 Торино | Действащ |
| 1 | 50 м св. стил (Ж; 40-44) | Дамини | 30.39 | 04.09.2018 Крани | Действащ |
| 1 | 50 м св. стил (Ж; 45-49) | Дамини | 30.81 | 03.05.2019 Тунис | Действащ |
400 м свободен стил
| Rank | Stage | Клуб | Постижение | Място и дата | Действащ/Архив |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 м свободен стил (Ж; 35-39) | Дамини | 5.34.24 | 7-10.08.2013 Торино | Действащ |
200 бруст
| Rank | Stage | Клуб | Постижение | Място и дата | Действащ/Архив |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 бруст (Ж; 35-39) | Дамини | 3:04.53 | 7-10.08.2013, Торино |
100 м бруст
| Rank | Stage | Клуб | Постижение | Място и дата | Действащ/Архив |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 м бруст (Ж; 45-49) | Дамини | 1:21.42 | 03.05.2019, Тунис | |
| 0 | 100 м бруст (Ж; 40-44) | Дамини | 1:20.66 | 07.09.2018, Крани | |
| 0 | 100 м бруст (Ж; 35-39) | Дамини | 1:21.06 | 7-10.08.2013, Торино |
