25-29
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Георги Сейменов | 0:59.99 |
| 2 | Десислава Хрисчева | 1:10.01 |
30-34
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Ангел Пеев | 1:07.96 |
| 2 | Велина Ханджиева | 1:19.72 |
35-39
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Димитър Виденов | 1:09.22 |
| 2 | Стела Митева | 1:28.80 |
40-44
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Иван Гръблев | 1:13.46 |
| 2 | Антония Михова | 1:25.08 |
45-49
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Драгомир Марков | 1:07.13 |
| 2 | Юлияна Новоселска | 1:19.12 |
50-54
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Тодор Харалампиев | 1:22.80 |
| 2 | Людмила Белчева | 1:25.11 |
| 3 | Ивелин Иванов | 1:27.51 |
55-59
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Антон Михайлов | 1:23.72 |
| 2 | Златко Белчев | 1:24.20 |
| 3 | Людмила Белчева | 1:30.01 |
60-64
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Марин Драганов | 1:52.05 |
65-69
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Лазко Жарданов | 1:37.33 |
| 2 | Евгени Маджаров | 2:04.17 |
80-84
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Николай Тодоров | 2:37.65 |
50-метров басейн
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Георги Сейменов | 0:59.99 |
| 2 | Драгомир Марков | 1:07.13 |
| 3 | Ангел Пеев | 1:07.96 |
| 4 | Димитър Виденов | 1:09.22 |
| 5 | Десислава Хрисчева | 1:10.01 |
| 6 | Иван Гръблев | 1:13.46 |
| 7 | Юлияна Новоселска | 1:19.12 |
| 8 | Велина Ханджиева | 1:19.72 |
| 9 | Тодор Харалампиев | 1:22.80 |
| 10 | Антон Михайлов | 1:23.72 |
| 11 | Златко Белчев | 1:24.20 |
| 12 | Антония Михова | 1:25.08 |
| 13 | Людмила Белчева | 1:25.11 |
| 14 | Ивелин Иванов | 1:27.51 |
| 15 | Стела Митева | 1:28.80 |
| 16 | Лазко Жарданов | 1:37.33 |
| 17 | Марин Драганов | 1:52.05 |
| 18 | Евгени Маджаров | 2:04.17 |
| 19 | Николай Тодоров | 2:37.65 |
Мъже
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Георги Сейменов | 0:59.99 |
| 2 | Драгомир Марков | 1:07.13 |
| 3 | Ангел Пеев | 1:07.96 |
| 4 | Димитър Виденов | 1:09.22 |
| 5 | Иван Гръблев | 1:13.46 |
| 6 | Тодор Харалампиев | 1:22.80 |
| 7 | Антон Михайлов | 1:23.72 |
| 8 | Златко Белчев | 1:24.20 |
| 9 | Ивелин Иванов | 1:27.51 |
| 10 | Лазко Жарданов | 1:37.33 |
| 11 | Марин Драганов | 1:52.05 |
| 12 | Евгени Маджаров | 2:04.17 |
| 13 | Николай Тодоров | 2:37.65 |
Жени
| Rank | Participant | Постижение |
|---|---|---|
| 1 | Десислава Хрисчева | 1:10.01 |
| 2 | Юлияна Новоселска | 1:19.12 |
| 3 | Велина Ханджиева | 1:19.72 |
| 4 | Антония Михова | 1:25.08 |
| 5 | Людмила Белчева | 1:25.11 |
| 6 | Стела Митева | 1:28.80 |