25-29
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Моника Трифонова | Действащ |
| 1 | Георги Сейменов | Действащ |
30-34
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Мая Делова (Митева) | Действащ |
| 1 | Георги Сейменов | Действащ |
35-39
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Галя Стоянова | Действащ |
| 1 | Валентин Кочанов | Действащ |
40-44
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Галя Стоянова | Действащ |
| 1 | Иван Ангелов | Действащ |
45-49
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Пламен Георгиев | Архив |
| 2 | Галя Стоянова | Действащ |
| 2 | Кирил Ватев | Действащ |
50-54
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Симон Колинс | Архив |
| 1 | Иванка Банкова | Архив |
| 3 | Ия Ковачева | Действащ |
| 3 | Георги Петров | Действащ |
55-59
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Людмила Белчева | Действащ |
| 1 | Веселин Василев | Действащ |
60-64
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Никола Атанасов | Архив |
| 2 | Таня Иванова | Действащ |
| 2 | Александър Александров | Действащ |
65-69
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Росица Ковачева | Действащ |
| 1 | Лазко Жарданов | Действащ |
70-74
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Олга Анастасова | Действащ |
| 1 | Васил Андреев | Действащ |
75-79
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Бисерка Серафимова | Действащ |
| 1 | Христо Славейков | Действащ |
80-84
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Христо Славейков | Архив |
| 2 | Бистра Гюрова-Илиева | Действащ |
| 2 | Никола Тодоров | Действащ |
85-89
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Тодор Тодоров | Действащ |
90-94
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Тенчо Тенев | Действащ |
50-метров басейн
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Христо Славейков | Архив |
| 1 | Пламен Георгиев | Архив |
| 1 | Симон Колинс | Архив |
| 1 | Никола Атанасов | Архив |
| 1 | Иванка Банкова | Архив |
| 6 | Валентин Кочанов | Действащ |
| 6 | Иван Ангелов | Действащ |
| 6 | Кирил Ватев | Действащ |
| 6 | Георги Петров | Действащ |
| 6 | Веселин Василев | Действащ |
| 6 | Александър Александров | Действащ |
| 6 | Лазко Жарданов | Действащ |
| 6 | Васил Андреев | Действащ |
| 6 | Никола Тодоров | Действащ |
| 6 | Тодор Тодоров | Действащ |
| 6 | Тенчо Тенев | Действащ |
| 6 | Моника Трифонова | Действащ |
| 6 | Мая Делова (Митева) | Действащ |
| 6 | Галя Стоянова | Действащ |
| 6 | Ия Ковачева | Действащ |
| 6 | Людмила Белчева | Действащ |
| 6 | Таня Иванова | Действащ |
| 6 | Росица Ковачева | Действащ |
| 6 | Олга Анастасова | Действащ |
| 6 | Бисерка Серафимова | Действащ |
| 6 | Бистра Гюрова-Илиева | Действащ |
| 6 | Георги Сейменов | Действащ |
Мъже
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Христо Славейков | Архив |
| 1 | Пламен Георгиев | Архив |
| 1 | Симон Колинс | Архив |
| 1 | Никола Атанасов | Архив |
| 5 | Валентин Кочанов | Действащ |
| 5 | Иван Ангелов | Действащ |
| 5 | Кирил Ватев | Действащ |
| 5 | Георги Петров | Действащ |
| 5 | Веселин Василев | Действащ |
| 5 | Александър Александров | Действащ |
| 5 | Лазко Жарданов | Действащ |
| 5 | Васил Андреев | Действащ |
| 5 | Никола Тодоров | Действащ |
| 5 | Тодор Тодоров | Действащ |
| 5 | Тенчо Тенев | Действащ |
| 5 | Георги Сейменов | Действащ |
Жени
| Rank | Participant | Действащ/Архив |
|---|---|---|
| 1 | Иванка Банкова | Архив |
| 2 | Мая Делова (Митева) | Действащ |
| 2 | Галя Стоянова | Действащ |
| 2 | Ия Ковачева | Действащ |
| 2 | Людмила Белчева | Действащ |
| 2 | Таня Иванова | Действащ |
| 2 | Росица Ковачева | Действащ |
| 2 | Олга Анастасова | Действащ |
| 2 | Бисерка Серафимова | Действащ |
| 2 | Бистра Гюрова-Илиева | Действащ |
| 2 | Моника Трифонова | Действащ |